องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]178
102 รายงานรายรับจริง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]167
103 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]173
104 รายงานรายรับจริง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]170
105 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]175
106 รายงานรายรับจริง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]174
107 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]163
108 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]167
109 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]202
110 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]174
111 งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]188
112 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]168
113 งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]174
114 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]173
115 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]187
116 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]217
117 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]173
118 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]206
119 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]176
120 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]183
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8