องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 29 เม.ย. 2569 ]33
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 22 เม.ย. 2569 ]37
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 20 มี.ค. 2569 ]41
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568 [ 20 มี.ค. 2569 ]38
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 20 มี.ค. 2569 ]31
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]44
7 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 30 ม.ค. 2569 ]52
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2568 [ 4 มี.ค. 2568 ]83
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2568 ]78
10 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 ก.พ. 2568 ]73
11 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568 [ 7 ก.พ. 2568 ]77
12 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2568 ]74
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 ม.ค. 2568 ]70
14 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2567 ]82
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 22 เม.ย. 2567 ]83
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2567 ]104
17 รายงานผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.พ. 2567 ]125
18 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]94
19 สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2567 ]101
20 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2567 ]116
21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]96
22 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]97
23 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2566 ]131
24 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]123
25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]130
26 รายงานผลการดำนเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 เม.ย. 2566 ]128
27 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]131
28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2566 ]129
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]132
30 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]126
31 การวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]123
32 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 28 ม.ค. 2566 ]123
33 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 13 ม.ค. 2566 ]153
34 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ.2566-2570) [ 13 ม.ค. 2566 ]143
35 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]194
36 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]197
37 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]200
38 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]207
39 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]253
40 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]271
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]206
42 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 มี.ค. 2565 ]210
43 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]186
44 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]240
45 แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต พ.ศ.2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]243
46 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2564 ]282
47 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]338
48 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]274
49 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]335
50 รายงานสถิติการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 เม.ย. 2564 ]280
51 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]287
52 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 14 ก.ค. 2563 ]783